光譜數字照度計TES-1337
發布時間:2015年10月28日 來源:未知 點擊:次
一、TES-1337簡介:
貿易商 | 泰納電子 | 類型 | 數字式照度計 | 品牌 | 臺灣泰仕 |
型號 | TES1337 | 測量范圍 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux | 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
取樣率 | 每秒2.5次, | 精確度 | ±3%rdg ± 0.5% | 解析度 | ±3%rdg ± 0.5% |
電源 | 9 | 尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g(mm) | ||
簡介 | tes-1337高精度照度計,符合國際照明協會CIE標準,峰值鎖定功能,30分鐘無操作自動關機,電源可連續使用約400小時,減少頻繁更換電池,環保節能。本產品獲得美國專利:DES:446135/DES:469025。 |
二、數字式照度計TES-1337特點:
三、TES-1337數字式照度計詳細參數
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | 0.01 Lux (0.01fc) |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
記錄組數 | 最多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) 電表尺寸 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) 重 量 |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池 |
- 上一篇:測量數字照度計TES-1336
- 下一篇:數字式數字照度計-TES-1339